Phone +39 0143 321582

21/01/2018

Cross Coppa Città di Novi

Classifica Ragazzi/e km 1,5

POS PETT ATLETA   ANNO CAT COD SOCIETA' TEMPO
1 416 FORNARO Egle 2006 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:18.01
2 418 MUSCATELLO Viola 2006 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:36.36
3 413 BONETTO Sofia 2005 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:39.49
4 900 LUPO Giulia 2006 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:40.15
5 405 ALLEGRETTI Lucia 2006 RF AL007 ATL. NOVESE  06:42.27
6 901 BALBIANO Alessandra 2005 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:43.24
7 902 BELISARDI Maria Vittorina 2006 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA    07:24.20
8 407 PALA Elena 2005 RF AL007 ATL. NOVESE  07:33.86
9 417 LEONE Anna 2006 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  07:37.97
10 408 ZAFFIRO Matilde 2005 RF AL007 ATL. NOVESE  08:00.97
11 415 COLITTI Carlotta 2005 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA  08:12.88
12 406 GAMALERO Anna 2006 RF AL007 ATL. NOVESE  08:35.78
13 411 MORGAVI Valentina 2006 RF AL007 ATL. NOVESE  09:06.67
  414 CEVA Giulia 2005 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA Assente
                 
                 
POS PETT ATLETA   ANNO CAT COD SOCIETA' TEMPO
1 423 BISIO Lorenzo 2006 RM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA S. 05:41.02
2 422 AVELLI Emanuele 2006 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  05:52.54
3 429 ESPOSITO Leonardo 2006 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  05:54.46
4 426 DAPRA' Francesco 2005 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  05:57.38
5 431 PORDENON Mirco 2005 RM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA S. 06:00.66
6 428 DOSSENA Martino 2005 RM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA S. 06:02.75
7 427 DE STASIO STASIO 2006 RM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA S. 06:08.72
8 425 CELESTRE Lorenzo 2006 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:11.08
9 434 SPEDICATO Roberto 2005 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:23.64
10 420 SEMINO Nicolo' 2006 RM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA S. 06:31.57
11 410 RISMUNDO Andrea 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  06:35.72
12 910 STRANEO Luca 2006 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:37.99
13 421 ARMANO Lorenzo 2006 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA  06:42.95
14 430 MARCIALIS Fabio 2006 RM AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA S. 07:05.78
15 432 PORRETTO Lorenzo 2005 RM AL017 JUNIORATLETICA A.S. 07:11.73
16 435 TAVERNA Thomas 2005 RM AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 07:16.78
17 412 SCAGLIA Gabriele 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  07:18.51
18 403 BURIOLLA Amos 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  07:28.75
19 409 LAURETTA Martino 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  07:29.66
20 401 ADDUCI Daniele 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  08:05.30
21 433 POZZAN Diego 2006 RM AL004 A.S.D. ATL. SERRAVALLESE 09:30.82
22 404 VIGNOLO Daniele 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  10:19.27
23 402 BALDON Luca 2006 RM AL007 ATL. NOVESE  10:31.29

CONTATTACI

Via Crispi 27,
15067 - Novi Ligure, - AL -

Tel.: +39 0143 321582
Fax: +39 0143 1970160
atleticanovese@atleticanovese.it

CONTATTO VELOCE