Phone +39 0143 321582

 

Domenica 21 gennaio 2018

XX^ Coppa Citta' di Novi Ligure

CLASSIFICA  km 4,5 (Allievi SM60 SM65 SM70 SM75 Tutte le categorie femminili) 

POS PETT ATLETA ANNO CAT CAT FEMM SOCIETA' TEMPO
1 264 BARBESTA Dario 1957 SM60   ATL. PARATICO 16:30.31
2 228 CANTA Enrico 2001 AM   AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 16:46.11
3 225 BISELLO Francesco 2001 AM   AL017 JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE 17:15.44
4 224 AMATEIS Dario 1958 SM60   AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 17:21.05
5 200 REPETTO Teresa 1988 SF BF AL007 ATL. NOVESE 17:39.82
6 216 BERGAGLIO Ilaria 1981 SF35 BF AL007 ATL. NOVESE 18:22.78
7 177 PISSINI Roberto 1958 SM60   PV245 ATL. IRIENSE VOGHERA 18:24.17
8 254 VITTORIA Daniela 1964 SF50 DF AL026 G.P. SOLVAY 18:29.78
9 284 TIMOSSI Tiziana 1989 SF BF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 18:56.42
10 182 SCOTTO DI LUZIO Michele 1954 SM60   AL007 ATL. NOVESE 19:00.50
11 191 MAZZARELLO Annalisa 1977 SF40 CF AL007 ATL. NOVESE 19:02.26
12 234 GALLINO Debora 1995 SF BF AL001 ATL. ALESSANDRIA 19:11.05
13 260 GIRIBALDI Angela 1978 SF40 CF AL007 ATL. NOVESE 19:21.41
14 203 ZARRILLO Antonio 1955 SM60   AL007 ATL. NOVESE 19:24.78
15 199 DOSSENA Franco 1945 SM70   AL007 ATL. NOVESE 19:26.75
16 280 PANARO Arturo 1953 SM65   28 ACQUIRUNNERS 19:29.28
17 197 MOCCI Giovannino 1948 SM70   AL007 ATL. NOVESE 19:30.43
18 194 LUPI Lucrezia 1991 SF BF AL007 ATL. NOVESE 19:35.24
19 274 SANNA Tiziano 1956 SM60   AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A 19:46.19
20 185 ORLANDO Massimo 1957 SM60   AL007 ATL. NOVESE 19:47.96
21 271 TORINO Maria Rita 1994 SF BF 031 BIO CORRENDO AVIS 19:49.25
22 251 PETITO Maria 1968 SF50 DF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 19:50.24
23 244 MODA Giancarlo 1948 SM70   AAL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 19:58.11
24 283 OLIVERI Elena 1985 SF BF GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 19:59.41
25 221 MORO Giulia 1998 PF AF AL007 ATL. NOVESE 20:07.91
26 248 PERRERA Angelo 1955 SM60   GE055 MARATONETI GENOVESI 20:10.22
27 179 MINERVINI Francesco 1946 SM70   AL007 ATL. NOVESE 20:13.08
28 227 CALASSO Mario 1958 SM60   GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 20:19.23
29 202 GALLO Piermarco 1949 SM65   AL028 ACQUIRUNNERS 20:21.82
30 196 CONTE Roberto 1958 SM60   AL007 ATL. NOVESE 20:24.16
31 259 GRAZIANO Agnese 2000 JF AF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 20:30.11
32 257 PAPARELLA Domenico 1953 SM65   GE017 GRUPPO CITTA' DI GENOVA 20:31.71
33 236 GRASSANO Nadia 1966 SF50 DF AL026 G.P. SOLVAY 20:40.04
34 243 MIGNANI Emanuela 1976 SF40 CF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 20:52.41
35 201 GAVUGLIO Francesco 1950 SM65   AL007 ATL. NOVESE 20:55.20
36 265 GUALDI Marco 1953 SM65   GE578 PIODISTICA VALPOLCEVERA 20:57.01
37 211 LA CAMERA Vincenzo 1946 SM70   AL007 ATL. NOVESE 21:08.90
38 258 CAGETTI Dario 2001 AM   AL007 ATL. NOVESE 21:10.40
39 226 BRUNO Maria Teresa 1967 SF50 DF AL026 G.P. SOLVAY 21:12.28
40 219 RE Franca 1965 SF50 DF AL003 DERTHONA ATLETICA 21:21.48
41 186 TSYMBAL Svitlana 1968 SF50 DF AL007 ATL. NOVESE 21:25.97
42 180 TAMAGNO Monica 1964 SF50 DF AL007 ATL. NOVESE 21:34.68
43 215 BERTOCCHI Daniela 1956 SF60 EF AL007 ATL. NOVESE 21:56.49
44 276 TAVELLA Giovanni 1957 SM60   GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 21:57.74
45 281 ORSINI Giorgia 1975 SF40 CF AL026 G.P. SOLVAY 22:17.54
46 220 MONTANARELLA Maria 1963 SF35 BF AL007 ATL. NOVESE 22:20.64
47 242 LEONE Annamaria 1972 SF45 CF AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 22:32.16
48 245 MOI Giovanna 1950 SF65 EF GE055 MARATONETI GENOVESI 23:04.85
49 241 GRIGOLETTO Onorio 1951 SM65   AL026 G.P. SOLVAY 23:22.71
50 275 TAVELLA Orietta 1959 SF55 DF GE933 ATLETICA VALLE SCRIVIA 23:41.51
51 255 BILOTTA Annalisa 1974 SF40 CF AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 23:46.85
52 278 GERMANO Giorgio 1947 SM70   CN018 ASD GRUPPO PODISTI ALBESI 23:52.50
53 269 VOLONGHI Pier Angelo 1948 SM70   GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA 23:58.74
54 231 DAVI' Daniela 1972 SF45 CF AL026 G.P. SOLVAY 24:03.77
55 198 PAVESE Camillo 1943 SM75   AL007 ATL. NOVESE 24:38.66
56 273 MIRRA Fulvio 1947 SM70   AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 25:19.23
57 190 BULICH Mauro 1948 SM70   AL007 ATL. NOVESE 25:42.40
58 181 LASSEN Tina 1962 SF55 DF AL007 ATL. NOVESE 26:05.81
59 204 MONTELLI Gianfranco 1943 SM 75   GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 27:35.61
21 0 ZE ZERBONI Claudio Davide 1939 SM75   GE003 S.S. TRIONFO LIGURE  RITIRATO

 

 

CONTATTACI

Via Crispi 27,
15067 - Novi Ligure, - AL -

Tel.: +39 0143 321582
Fax: +39 0143 1970160
atleticanovese@atleticanovese.it

CONTATTO VELOCE