Phone +39 0143 321582

Domenica 21 gennaio 2018

XX^ Coppa Citta' di Novi Ligure

CLASSIFICA km 6 (JPSM SM35 SM40 SM45 SM50 SM55)

 

POS. PETT ATLETA   ANNO CAT. SOCIETA' TEMPO
1 50 YALLY Mamadou 1994 SM BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA  20:00.70
2 73 PIA Matteo 1996 PM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R.  20:34.78
3 65 DEMETRI Leandro 1986 SM AL026 G.P. SOLVAY    20:44.63
4 90 FARANDA Achille 1970 SM45 AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI    20:49.20
5 30 SCABBIO Diego 1973 SM45 AL007 ATL. NOVESE    20:55.63
6 63 CARREA Alessandro 1976 SM40 AL026 G.P. SOLVAY    20:57.94
7 48 MARTINOTTI Paolo 1983 SM35 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  21:11.05
8 64 CONSOGNO Riccardo 1996 PM AL003 DERTHONA ATLETICA    21:20.98
9 16 DHIMI Hicham 1982 SM35 AL007 ATL. NOVESE    21:23.86
10 5 BIANUCCI Mattia 1983 SM35 AL007 ATL. NOVESE    21:29.83
11 93 TORINO Francesco 1990 SM AL031 BIO CORRENDO AVIS  21:44.43
12 83 ZOTTARELLI Fabio 1989 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA    21:44.66
13 69 MARINO Giuseppe 1977 SM40 AL026 G.P. SOLVAY    21:49.59
14 15 MASSA Fabrizio 1976 SM40 AL007 ATL. NOVESE    21:53.45
15 52 DALIA Paolo 1973 SM45 AL007 ATL. NOVESE    21:54.65
16 282 NERVI Alberto 1993 SM AL002 A.T.A.    21:56.92
17 46 GIACOBBE Edoardo 1996 PM AL007 ATL. NOVESE    22:09.89
18 80 SEMINO Carlo 1971 SM45 AL026 G.P. SOLVAY    22:18.72
19 53 KAMALICH Andrea 1977 SM40 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO  22:25.63
20 19 POGGI Gianfranco 1964 SM50 AL007 ATL. NOVESE    22:32.23
21 9 CUZZOLIN Massimo 1971 SM45 AL007 ATL. NOVESE    22:34.54
22 82 TERZONI Massimiliano 1971 SM45 AL026 G.P. SOLVAY    22:38.90
23 121 GALLIONE Giacomo 1987 SM AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI 22:46.95
24 99 FERRERO Simone 1975 SM40 AL030 AZALAI A.S.D.    22:51.41
25 27 CALIA Nicola 1960 SM55 AL030 AZALAI A.S.D.    23:02.60
26 100 BOCCA Francesco 1984 SM AL030 AZALAI A.S.D.    23:03.42
27 115 SANTAMARIA Stefano 1969 SM45 EPS      23:04.89
28 66 FADLI Mohammed 1990 SM AL003 DERTHONA ATLETICA    23:09.38
29 7 LONGO Rocco 1962 SM55 AL007 ATL. NOVESE    23:09.92
30 96 LAGOMARSINO Giuliano 1959 SM55 GE135 ATLETICA FRECCE ZENA    23:43.29
31 58 CABELLA Fabrizio 1965 SM50 AL026 G.P. SOLVAY    23:46.56
32 89 MERLO Davide 1982 SM35 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  23:48.55
33 81 SURIAN Mirco 1973 SM45 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R.    23:52.12
34 6 BULICH Davide 1990 SM AL007 ATL. NOVESE    23:52.36
35 21 TRAVERSO Maurizio 1959 SM55 AL007 ATL. NOVESE    24:12.27
36 97 MANDIROLA Luca 1966 SM50 AL030 AZALAI A.S.D.    24:27.30
37 78 SCHEPIS Paolo 1965 SM50 GE055 MARATONETI GENOVESI    24:30.45
38 130 TARDITO Giuseppe 1963 SM55 AL007 ATL. NOVESE    24:45.63
39 72 MERIALDI Paolo 1976 SM40 AL026 G.P. SOLVAY    24:48.29
40 113 ROSSELLI Guido 1964 SM50 ASD GRUPPO PODISTI ALBESI  24:49.26
41 24 GRECO Armando 1962 SM55 AL007 ATL. NOVESE    25:01.93
42 26 RIVETTI Antimo 1969 SM45 GE456 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA  25:11.55
43 75 PORRETTO Mariano 1969 SM45 AL017 JUNIORATLETICA ASS. SPOR. DILE  25:11.88
44 134 BORIN Fabio 1967 SM50 AT001S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI  25:12.44
45 88 CAMPI Maurizio 1970 SM45 AL010 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA  25:30.91
46 20 SCAGLIA Andrea Mario 1972 SM45 AL007 ATL. NOVESE    25:43.66
47 43 SIRO Francesco 1983 SM35 AL028 ACQUIRUNNERS      25:52.62
48 39 DONATO Luca 1989 SM AL007 ATL. NOVESE    25:54.76
49 41 TOFALO Giacomo 1963 SM55 AL007 ATL. NOVESE    25:58.26
50 38 MORO Roberto 1963 SM55 AL007 ATL. NOVESE    26:01.89
51 114 RIGOLLI Fabio 1969 SM45 BIO CORRENDO AVIS    26:18.82
52 67 LUNARDI Matteo 1977 SM40 AL026 G.P. SOLVAY    26:29.13
53 94 RACCONE Giancarlo 1974 SM40 AL011 G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE A  26:33.65
54 127 MANNA Marco 1959 SM55 AL026 G.P. SOLVAY    26:34.61
55 92 MERLANO Paolo 1966 SM50 AL007 ATL. NOVESE    26:42.45
56 14 BERGAGLIO Mario 1962 SM55 AL007 ATL. NOVESE    26:55.63
57 8 CAO Sergio 1959 SM55 AL007 ATL. NOVESE    27:14.79
58 87 MILANESE Maurizio 1960 SM55 AL007 ATL. NOVESE    27:24.35
59 54 CAGETTI Marco 1962 SM55 AL007 ATL. NOVESE    27:35.30
60 35 FANELLI Luca 1979 SM35 AL030 AZALAI A.S.D.    28:32.07
61 13 SEGATTO Alberto 1972 SM45 AL007 ATL. NOVESE    28:53.48
62 56 BAGLIERI Marco 1969 SM45 AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R.    30:01.49
63 59 CARBONE Marco 1966 SM50 AL026 G.P. SOLVAY    30:47.35
64 126 BERTIN Daniele 1971 SM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 31:49.32
65 40 BARTOLETTI Enzo 1959 SM55 AL007 ATL. NOVESE    36:14.45
66 36 CECCHELANI Marco 1965 SM50 GE578 PODISTICA VALPOLCEVERA    36:39.68

CONTATTACI

Via Crispi 27,
15067 - Novi Ligure, - AL -

Tel.: +39 0143 321582
Fax: +39 0143 1970160
atleticanovese@atleticanovese.it

CONTATTO VELOCE