Vai a: Responsive Table

MARTINA SERAFIN 2000

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
60 MT Pista 9.1 2013 Alessandria
60 MT Indoor 9.38 2016 Aosta
60 MT hs 60 Pista 11.18 2013 Alessandria
80 MT Pista 11.5 2014 Alessandria
80 MT hs 76 Pista 15.8 2014 Alessandria
100 MT Pista 14.66 2017 Borgomanero
200 MT Pista 29.95 2017 Cuneo
300 MT Pista 47.44 2014 Mondovì
300 MT hs 76 Pista 56.5 2015 Alessandria
400 MT Pista 1:08.0 2017 Alessandria
600 MT Pista 1:58.5 2013 Alessandria
1000 MT Pista 3:52.95 2013 Cervia
Marcia KM 2 Pista 13:20.77 2012 Lignano Sabbiadoro
Giavellotto GR 400 Pista 23,66 2015 Alessandria
Giavellotto GR 500 Pista 28,25 2017 Santhià
Giavellotto GR 600 Pista 25.99 2018 Cervia
Peso KG 2 Pista 9,19 2013 Cervia
Peso KG 3 Pista 8,83 2016 Cervia
Peso KG 3 Indoor 8,35 2016 Aosta
Peso KG 4 Pista 8,16 2018 Torino
Salto in alto Pista 1,25 2013 Alessandria
Salto in lungo Pista 3,79 2014 Cervia
Salto triplo Pista 8,80 2014 Alessandria
Vortex Pista 39,46 2013 Cervia
Biathlon Pista 1364 p.ti 2013 Alessandria
Triathlon Pista 1523 p.ti 2013 Tortona
Tetrathlon Pista 2069 p.ti 2012 Fossano