Vai a: Non-Responsive Table

GIOVANNI CAVANNA 1959

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
1 ora Pista 13176 MT 2011 Asti
100 MT Pista 13.99 2010 Lignano Sabbiadoro
200 MT Pista 28.02 2010 Novara
400 MT Pista 1:04.3 2010 Alessandria
800 MT Pista 2:28.76 2009 Cervia
800 MT Indoor 2:40.45 2014 Genova
1500 MT Pista 5:21.08 2014 SanthiĆ 
Miglio Pista 5:51.5 2008 Tortona
2000 MT Pista 7:35.5 2011 Ovada
3000 MT Pista 11:19.1 2011 Acqui T.
5000 MT Pista 20:19.3 2011 Ovada
10000 MT Pista 42:11.32 2008 Novi Ligure
10 KM Strada 44:41 2011 Roma
Maratonina Strada 1h30:42 2005 Novi Ligure
Salto in lungo Pista 5,16 2012 Alessandria