Vai a: Non-Responsive Table

LUANA CAO 1997

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
50 MT Pista 9.9 2006 Alessandria
60 MT Pista 9.9 2010 Alessandria
60 MT Indoor 9.51 2013 Bra
60 MT HS h 60 Pista 13.6 2009 Alessandria
80 MT Pista 12.25 2012 Lignano Sabbiadoro
80 MT HS h 76 Pista 19.0 2011 Alessandria
100 MT Pista 15.1 2017 Alessandria
200 MT Pista 33.3 2014 Alessandria
300 MT Pista 54.69 2011 Cervia
400 MT Pista 1:38.35 2006 Cervia
600 MT Pista 2:23.7 2012 Alessandria
Giavellotto GM 400 Pista 11.19 2011 Alessandria
Giavellotto GM 600 Pista 19.96 2016 Cervia
Peso KG 2 Pista 6.97 2010 Lignano Sabbiadoro
Peso KG 3 Pista 7.88 2012 Torino
Peso KG 3 Indoor 7.76 2014 Genova
Peso KG 4 Pista 6.50 2017 Cervia
Salto in alto Pista 1.00 2011 Alessandria
Salto in lungo Pista 4.07 2014 Cervia
Salto triplo Pista 8.27 2015 Alessandria
Vortex Pista 26.02 2010 Lignano Sabbiadoro
Biathlon Pista 324 2012 Novi Ligure
Triathlon Pista 1081 2009 Alessandria
Pentathlon Pista 845 2011 Alessandria