Vai a: Non-Responsive Table

ALINA CAO 2000

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
50 MT Pista 8.66 2011 Cervia
60 MT Pista 8.7 2013 Alessandria
60 MT hs 60 Pista 11.50 2013 Alessandria
80 MT Pista 11.3 2014 Alessandria
100 MT Pista 14.18 2017 Cervia
200 MT Pista 30.14 2017 Cervia
300 MT Pista 47.8 2015 Alessandria
400 MT Pista 1:14.2 2017 Alessandria
600 MT Pista 2:11.0 2012 Alessandria
1000 MT Pista 3:53.32 2013 Cervia
Marcia KM 2 Pista 11:57.50 2013 Cervia
Marcia KM 3 Pista 18:36.26 2014 Torino
Giavellotto GM 400 Pista 7,61 2014 Alessandria
Peso KG 2 Pista 8,49 2013 Tortona
Peso KG 3 Pista 6,22 2014 Alessandria
Salto in alto Pista 1,15 2013 Alessandria
Salto in lungo Pista 3,99 2019 Alessandria
Vortex Pista 22,13 2012 Lignano Sabbiadoro
Biathlon Pista 1230 p.ti 2013 Alessandria
Triathlon Pista 1646 2013 Tortona
Tetrathlon Pista 1536 2012 Fossano