Vai a: Responsive Table

SIMONE BERRINO 1988

GARA TIPO PRESTAZIONE ANNO CITTA'
80 MT Pista 9.8 2003 Novi Ligure
300 MT Pista 39.75 2003 Cervia
400 MT HS Pista 59.04 2005 Bergamo
1000 MT Pista 2:46 2005 Celle Ligure
1500 MT Pista 4:30.00 2004 Cervia
2000 MT Pista 6:39.9 2003 Asti
2000 MT Siepi Pista 6:43.66 2005 Genova
3000 MT Pista 10:15.00 2004 Cervia
10 KM Strada 39:30 2019 Voghera
Maratonina Strada 1h23:31 2019 Milano