Taccuino dal 31/8 al 5/9
A Ovada va in scena il 4° Memorial Luigi Facelli, gara in pista di 3km. Scabbio 10° assoluto e 6° cat.A è il migliore dei nostri portacolori, ottime prestazioni di Fasano è 7° nella cat.B e 2° Novese e Simeoni 4° nella cat.C e terzo Novese.Vittoria di categoria per Massimo Orlando nella cat.D. Hanno ben figurato anche Gattorna 6° nella cat.E e La Camera 4° nella F. Il 2 settembre è la volta di Pietra Marazzi. Tardito 3° assoluto e primo di cat.D. nella stessa categoria hanno ben figurato anche Garioni e Dispensa. Nella F ennesimo successo stagionale per Sciutto. I simpatici Perrotta e Tiengo figurano nella classifica finale. Tra le donne l’unica presente è La Zanellato. Il giorno seguente a Spinetta la Novese (seconda società come numero di partecipanti in gara) si aggiudica il 1° Trofeo G.P. della Fraschetta. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quanti hanno permesso, partecipando alle varie gare, di vincerlo. Tomaghelli, 4° cat.C, vince il trofeo nella cat.C ed è 6 assoluto, mentre la Bertocchi, 5^ in gara è 3^ assoluta nel trofeo. A Pasturana, il sabato, 1^ Atletica Novese come società, 3° assoluto-2e° cat.B Scabbio eseguito da Dalia 4° assoluto-3° cat.B. Sciutto è 1° cat.D, Tomaghelli nella C. Tra le donne sempre ottima la Bertocchi 2^, Ottria 4^ , Grassano Sara 6^, Zanellato 7^. Nella gara di retrorunner ottima la prova di Perrotta, ormai uno specialista. La domenica è la volta della dura Acqui-Cimaferla. Ennesimo riconoscimento per Tardito 3° assoluto e 1° cat.C e Scabbio 5° assoluto e 2° cat.A.
| Ovada | Pietra Marazzi | Spinetta Marengo | Pasturana | Acqui Terme | ||
| 4° Memorial Facelli | I Magnifici Sette | Corri Spinetta | XXXVII^ Camminata di Settembre | XXIII^ Sulle strade di Nanni Zunino | ||
| 31/08/10 | 02/09/10 | 03/09/10 | 04/09/10 | 05/09/10 | ||
| Atletica Novese | 2^ Società | 1^ Società | ||||
| BASCHIROTTO | ANTONIO | X | X | |||
| BECCARIA | GIACOMO | |||||
| BERTOCCHI | DANIELA | 5^ass. | 2^ass. | |||
| BORASI | ALESSANDRO | |||||
| BULICH | MAURO | |||||
| CAVANNA | GIOVANNI | X | ||||
| CHIERECATO | MAURIZIO | X | ||||
| DALIA | PAOLO | 4°ass-3°cat.B | ||||
| DE MARTINI | GIOVANNI | X | X | |||
| DISPENSA | GIANNI | X | X | X | ||
| FASANO | FABRIZIO | X | ||||
| FOCANTE | ENRICO | |||||
| FOSSATI | MARIO | X | ||||
| FRANCESCHELLI | ANTONIO | |||||
| GATTORNA | ENNIO | X | X | |||
| GARIONI | MARCO | X | ||||
| GRASSANO | SARA | 6^ass. | ||||
| GROSSO | MATTIA | |||||
| LA CAMERA | VINCENZO | X | ||||
| LASSEN | TINA | X | ||||
| MALENGO | RENZO | |||||
| MASCIA | ANTONIO | X | ||||
| MINERVINI | FRANCESCO | |||||
| MULTEDO | FRANCO | X | ||||
| ORLANDO | MASSIMO | 1°cat.D | X | |||
| OTTOLENGHI | SILVIO | 5°cat.C | ||||
| OTTRIA | MICHELA | 4^ass. | ||||
| PAFFRATH | DAVID | X | ||||
| PELUCCHI | GIACOMO | X | ||||
| PERROTTA | GIUSEPPE | X | X | |||
| REALE | FABRIZIO | X | X | |||
| REBUFFO | GIOVANNA | |||||
| SCABBIO | DIEGO | X | 1° cat.B | 3°ass-2°cat.B | 5°ass.-2°cat.A | |
| SCIUTTO | GIANCARLO | 1°cat.F | X | 1°cat.D | ||
| SIMEONI | DENNIS | X | X | |||
| SONZOGNI | ERNESTO | X | ||||
| TARDITO | GIUSEPPE | 3°ass.-1°cat.C | 3°ass.-1°cat.C | |||
| TIENGO | LAURO | X | X | X | ||
| TOMAGHELLI | GIANNI | 4°cat.C | 2°cat.C | |||
| TRAVENZOLI | FRANCO | |||||
| ZANELLATO | PATRIZIA | X | 7^ass. | |||
| G.P.Fraschetta | ||||||
| Novese 1^ Società | ||||||
| Daniela Bertocchi 3^ donna | ||||||
| Gianni Tomaghelli 6° assoluto e 1° cat.C | ||||||
| Trail dei Marmorassi Franco Multedo 27^ | ||||||
| Memorial Fabrizio Zeggio | ||||||
| Daniela Bertocchi 2^ assoluta | ||||||
| Fabrizio Reale | ||||||
| Tina Lassen ha partecipato alla gara di triathlon a Cremona | ||||||
Taccuino 24/8 - 29/8
A Bandita di Cassinelle poche presenze dei nostri atleti ma ottimi risultati. Primi nelle rispettive categorie C e E Tardito e Sciutto, 4° assoluto e 2° cat.A Scabbio e 5° cat.B Fasano. Non è arrivato tra i primi ma sicuramente lo è in simpatia Tiengo, presente anche a questa gara come a quella svoltasi mercoledì a Castelferro, ormai giunta alla 27^ edizione, corsa tra i colli Castelferresi. Podio della cat.B quasi monopolizzato dai nostri atleti con il 4° assoluto e 1° cat.B Tomaghelli seguito al 5° posto e 2° cat.B da Tardito. Sciutto si deve “accontentare” del 2° posto nella cat.C. Giovedì 26 è la volta della prima edizione del G.P. del Borgo ad Ovada. anche qui ottimi i “soliti” Tardito e Sciutto primi di categoria, da segnalare l’ottimo terzo posto nella cat.C del nuovo iscritto Dennis Simeone, 4° nella B Diego Scabbio. Mi hanno detto che da segnalare l’ottimo pasta party finale ricco anche di dolci…. A Castellazzo per Un Chicco per l’Africa 3° posto a livello di società e da segnalare l’unico podio di giornata per Sciutto terzo di cat.C. La domenica vede l’impegno sportivo nella vicina Gavi. In un bel percorso nel verde Paolo Dalia è 3° assoluto, Diego Scabbio e Mattia Grosso rispettivamente 1° e 2° cat.A. Altro podio per Beppe Tardito 2° cat.B e 5^ assoluta tra le donne Giovanna Rebuffo.
| Bandita | Castelferro | Ovada | Castellazzo B.da | Gavi | ||
| Bandita è Natura | Camminata tra i Colli Castelferresi | 1° G.P. del Borgo | Un Chicco per l'Africa | StraGavi | ||
| 24/08/10 | 25/08/10 | 26/08/10 | 27/08/10 | 29/08/10 | ||
| Atletica Novese | 3^ SOCIETA' | |||||
| BECCARIA | GIACOMO | X | ||||
| BORASI | ALESSANDRO | X | ||||
| BULICH | MAURO | X | ||||
| CAVANNA | GIOVANNI | X | X | |||
| DALIA | PAOLO | 3°assoluto | ||||
| DE MARTINI | GIOVANNI | X | ||||
| DISPENSA | GIANNI | X | ||||
| FASANO | FABRIZIO | 5°cat.B | X | |||
| FOCANTE | ENRICO | X | ||||
| FRANCESCHELLI | ANTONIO | X | ||||
| GATTORNA | ENNIO | X | X | X | ||
| GORDOGLIO | ROBERTO | X | ||||
| GROSSO | MATTIA | 2°cat.A | ||||
| LASSEN | TINA | X | ||||
| MALENGO | RENZO | X | X | |||
| MASCIA | ANTONIO | X | ||||
| MINERVINI | FRANCESCO | X | ||||
| MULTEDO | FRANCO | X | ||||
| ORLANDO | MASSIMO | X | X | |||
| OTTRIA | MICHELA | X | ||||
| PAFFRATH | DAVID | X | X | X | ||
| PELUCCHI | GIACOMO | X | X | |||
| PERROTTA | GIUSEPPE | X | X | |||
| PINNA | DAVIDE | X | ||||
| REALE | FABRIZIO | X | ||||
| REBUFFO | GIOVANNA | 5^assoluta | ||||
| SCABBIO | DIEGO | 4°ass.-2°cat.A | 4°cat.B | 1°cat.A | ||
| SCIUTTO | GIANCARLO | 1°cat.E | 2°cat.D | 1°cat.E | 3°cat.C | X |
| SIMEONI | DENNIS | 3°cat.C | ||||
| TARDITO | GIUSEPPE | 1°cat.C | 2°cat.B | 1°cat.C | 2°cat.B | |
| TIENGO | LAURO | X | X | X | ||
| TOMAGHELLI | GIANNI | 1°cat.B | ||||
| TRAVENZOLI | FRANCO | X | ||||
| ZANELLATO | PATRIZIA | X | X | |||
Taccuino 10/8 - 22/8
Le prove migliori della settimana podistica dal 17 al 22 sono ad Acqui della Bertocchi 4^ assoluta e 2^ di categoria, si ripete a Bosio con ancora un ottimo 4° posto ass., sempre a Bosio di Dalia 3° ass. e 1° cat. C e Grosso 5° ass.e 1° cat.B. A Sottovalle di Arquata ottimo Sciutto 1° cat.F e nono assoluto, Minervini 2° cat.G e Contardi Francesca terza nella femminile A. Il fine settimana vede addirittura 3 gare (complimenti a Cao e Chorna che hanno fatto un tour de force partecipando a tutte e tre le gare). Sabato è la volta della IIa Corri a Connio gara organizzata dal nostro Vincenzo La Camera, gara dura ma la festa del pomeriggio ha ritemprato gli animi a tutti. Il primo a cui bisogna fare i complimenti è Franco Travenzoli, classe 1931, con ancora una spalla in non perfette condizioni, ha partecipato e vinto la propria categoria G. Borghello (1° cat.E) è l'altro vincitore di giornata. Tomaghelli 3° assoluto e 2° categoria C il migliore della Novese, Paffrath e Cavanna terzi nelle rispettive categorie A e D, tra le signore 2^ assoluta Bertocchi 3^ Contardi F. 4^ Chorna e 6^ Zanellato. Domenica 2 gare, al mattino Toleto, Scabbio 3° categoria A, si ripeterà al pomeriggio a Basaluzzo sempre 3° e sempre il miglior piazzato tra i novesi. Un bravo a Fasano anch'egli 3° di categoria B e Tardito 1° della C ma non è certo una novità. Nella D 2a piazza per Beccaria. Al pomeriggio come già detto si è corso a Basalauzzo la prima edizione della Strasuòda, ho già scritto di Scabbio, subito dietro di lui Mattia Grosso 2° cat.A. Nella B, oltre a fargli i complimenti per l'organizzazione, si è classificato 5° Chiarello Roberto, nella cat. C 3° Massimo Oliveri, nella D il maggior numero di partecipanti con il terzo posto di Tomaghelli e il 5° del nuovo iscritto Simeone Dennis. Nella E 2/3 del podio sono nostri con Cavanna 2° e Orlando 3° mentre primo è Sciutto nella cat.F. Nella categoria femminile 2a assoluta Bertocchi, 5a un'altra nuova iscritta Ottria Michela e 6a Chorna Svetlata.
| Acqui Terme | Bosio | Sottovalle di Arquata | Connio | Toleto | Basaluzzo | ||
| G.P. Hotel Pineta | Corsa San Bernardo | VIII^ Coppa A.R.C.I. Pro Loco | 2^ Corri a Connio | 6° In giro a Toleto | A ra Strasuòda | ||
| 17/08/10 | 18/08/10 | 20/08/10 | 21/08/10 | 22/08/10 | 22/08/10 | ||
| Atletica Novese | 1a Società | 1a Società | |||||
| BECCARIA | GIACOMO | 2° categoria D | |||||
| BERTOCCHI | DANIELA | 4^ass.-2^cat.K | 4^ assoluta | 2^ assoluta | 2^ assoluta | ||
| BORGHELLO | GEROLAMO | 1°categoria E | X | ||||
| CAO | SERGIO | X | X | X | X | X | |
| CAVANNA | GIOVANNI | 3° categoria D | 2° categoria E | ||||
| CHIARELLO | ROBERTO | 5° categoria B | |||||
| CHORNA | SVITLANA | 6^ assoluta | X | 4^ assoluta | X | 6^ assoluta | |
| CONTARDI | FRANCESCA | 5^ categoria H | 5^ ass.-3^fem.A | 3^ assoluta | |||
| DALIA | PAOLO | 3° ass.-1°cat.C | |||||
| DE MARTINI | GIOVANNI | X | |||||
| DISPENSA | GIANNI | X | X | ||||
| FASANO | FABRIZIO | 4° categoria B | |||||
| GATTORNA | ENNIO | X | |||||
| GROSSO | MATTIA | 5°ass.-1°cat.B | 2° categoria A | ||||
| LA CAMERA | VINCENZO | X | |||||
| LASSEN | TINA | ||||||
| MALENGO | X | X | |||||
| MANCA | VALTER | ||||||
| MASCOLO | DIODATO | 4° categoria F | |||||
| MINERVINI | FRANCESCO | 2°categoria G | |||||
| MULTEDO | FRANCO | X | |||||
| OLIVERI | MASSIMO | 5°categoria D | 4° categoria C | ||||
| ORLANDO | MASSIMO | X | 3° categoria E | ||||
| OTTOLENGHI | SILVIO | ||||||
| OTTRIA | MICHELA | 5^ assoluta | |||||
| PAFFRATH | DAVID | 3° categoria A | |||||
| PELUCCHI | GIACOMO | X | |||||
| PERROTTA | GIUSEPPE | X | X | X | |||
| PIANEZZA | PIERO | X | X | ||||
| REALE | FABRIZIO | X | X | X | |||
| RIZZO | PIETRO | X | 4° categoria D | 4° categoria C | |||
| SCABBIO | DIEGO | 5° categoria A | 3° categoria A | 3° categoria B | |||
| SCARPA | FRANCESCO | X | |||||
| SCIUTTO | GIANCARLO | 1°categoria F | 1° categoria F | ||||
| SIMEONE | DENNIS | 5° categoria D | |||||
| TARDITO | GIUSEPPE | 4°categoria D | 1°categoria C | ||||
| TIENGO | LAURO | X | |||||
| TOMAGHELLI | GIANNI | 6°categoria D | 3°ass.-2°cat.C | 3° categoria D | |||
| TRAVENZOLI | FRANCO | 1°categoria G | |||||
| ZANELLATO | PATRIZIA | X | 6^ assoluta | X | |||
| ZARRILLO | ANTONIO | X | |||||
La settimana dall’8 al 15 di agosto si apre con la 1^ edizione staffetta dell’acquedotto di Acqui Terme, buone prove delle 2 squadre novesi classificatesi in 5^ (Grosso-Scabbio-Tardito) e 8^ (Dalia-Ottolenghi-Tomaghelli) posizione e in 6^ Fasano in trio con . In settimana sempre ottime le prestazioni di Scabbio che ha collezionato podi sia a livello assoluto che di categoria nelle rimanenti gare settimanali, Tardito 1° di categoria a Rocche di Molare, Ponzone e San Luca, e Sciutto primo di categoria a Rocche di Molare. Da segnalare le prestazioni di Fasano, sempre tra i primi 5 di categoria e 1° a Ciglione. Per finire il 14 si è svolto un mini trail a Voltaggio, un complimenti a tutti i partecipanti viste le inclementi condizioni atmosferiche, in particolare alle nostre Daniela Bertocchi 2^ assoluta e Francesca Contardi 4^ assoluta.
| Staffetta Acquedotto Romano | 3° Giro del Santuario | 17° Trofeo Bruzzone | Boschi di Ciglione | Passaggio a Nord Ovest | 29^ Camminata panoramica | ||
| 10/08/10 | 11/08/10 | 12/08/10 | 14/08/10 | 14/08/10 | 15/08/10 | ||
| BECCARIA | X | ||||||
| BERTOCCHI | DANIELA | 2^ assoluta | |||||
| CAO | SERGIO | X | X | ||||
| CAVANNA | GIOVANNI | X | 5° cat. M50 | ||||
| CHORNA | SVITLANA | X | X | ||||
| CONTARDI | FRANCESCA | 5^ cat.H | 5^ ass.-3^ cat.H | 4^ assoluta | |||
| DALIA | PAOLO | 8° | X | ||||
| FASANO | FABRIZIO | 6° | 5° cat.B | 3° cat.B | 1° cat.B | 4° cat.B | |
| GROSSO | MATTIA | 5° | X | ||||
| LASSEN | TINA | X | |||||
| MALENGO | X | ||||||
| MANCA | VALTER | 2° cat.D | |||||
| MULTEDO | FRANCO | 3° cat. M45 | |||||
| OTTOLENGHI | SILVIO | 8° | X | ||||
| PERROTTA | GIUSEPPE | X | X | X | X | ||
| REALE | FABRIZIO | X | |||||
| RIZZO | PIETRO | 5° cat.C | 4° cat.C | X | |||
| SCABBIO | DIEGO | 5° | 4° ass.-2° cat.A | 3° ass.-3°cat.A | 2° ass.-2°cat.A | 4° ass.-2°cat.A | |
| SCIUTTO | GIANCARLO | 1° cat.E | 1° cat. M55 | ||||
| TARDITO | GIUSEPPE | 5° | 1° cat.C | 5° ass.-1°cat.C | 1° cat.C | ||
| TIENGO | LAURO | X | X | ||||
| TOMAGHELLI | GIANNI | 8° | X | 4° cat. M45 | |||
| ZANELLATO | PATRIZIA | 5^ cat.K | X | X | |||
| ZARRILLO | ANTONIO | X | 4° cat.E |
Taccuino 3/8 - 8/8
Questa settimana è all'insegna di Diego Scabbio, sempre piazzato in tutte le gare della settimana (per 3 volte 3° assoluto e 1° di categoria). Sempre ottimi risultati anche da Tardito (2 volte 1° e 2 volte 2° di cat,) e Sciutto (1° di cat. In tre gare). Da segnalare anche le prestazioni di Mattia Grosso.
Facciamo anche il punto sulla classifica del campionato interno che vede una bella lotta tra Tardito, Sciutto Scabbio e Lacertosa (3 in 4 punti) nella generale uomini e Bertocchi e Rebuffo nelle donne. Decisive saranno le ultime 2 gare nelle gare definite “varie” e le maratonine. Con il gioco degli scarti le classifiche possono ancora ribaltarsi...
| Belforte Monferrato | Cassinelle | Grognardo | 6 a Costa | Trisobbio | ||
| 1^ G.P. Uxetium | 11^ Camminata cassinellese | 7° Attraverso i boschi di Grognardo | Costa di Ovada | 2^ StraTrisobbio | ||
| 03/08/10 | 04/08/10 | 05/08/08 | 06/08/10 | 08/08/10 | ||
| ATLETICA | NOVESE | 1^ Società | ||||
| BAIARDI | PIERO |